对比
音乐人的 Linktree 替代方案:TONTRIA for Artists 对比 Linktree
Linktree 是通用的主页链接工具。TONTRIA for Artists 则围绕音乐发行而设计。以下是双方各自公开的链接、新闻资料、数据分析和价格信息,帮你选出适合自己工作方式的那一个。
信息核对于 2026-10-11。
| 对比项目 | TONTRIA for Artists | Linktree |
|---|---|---|
| 面向对象 | 独立音乐人:最新发行、各平台、社交账号和演出,集中在一个智能链接里 | 泛创作者:链接、注册收集、售卖和排期 |
| 方案与价格 | 方案每月 USD 9.99 起 | 有限制的免费版;Starter 年付每月 $6(月付 $8),Pro $12($15),Premium $30($35) |
| 主页链接 | 智能链接:你的最新发行、所有平台、社交账号,以及带购票按钮的下一场演出 | 个性化链接页面,可放无限个精选链接(Starter 及以上) |
| EPK(电子新闻资料包) | 公开页面,含简介、带署名的宣传照、标志、演出要求(rider)和技术清单 | 其定价页面未列出 |
| 新闻稿 | AI 为每次发行起草中英文新闻稿;你来编辑,并导出为 PDF 或链接 | 其定价页面未列出 |
| AI | 会提出建议并代写的 AI 营销助手;未经你同意,不会发送任何内容 | Premium 方案提供 AI 集成 |
| 数据分析 | 智能链接的访问量和点击量,以及 Spotify 和 YouTube 数据分析 | Starter 起提供基础分析;Premium 提供全时段分析和数据导出 |
| 售卖与排期 | 简单的财务功能,记录收入与支出 | Pro 起售卖 0% 手续费(可能收取交易和支付处理费),Premium 提供社交媒体排期 |
| 应用语言 | 目前为西班牙语,英语即将上线 | 网站提供英语和巴西葡萄牙语 |
选择 Linktree,如果你想要价格更低的简单链接页面,或者要在主页上卖东西、收集注册信息,并且不需要新闻资料。
选择 TONTRIA for Artists,如果你还需要可发给媒体、演出方和订演人的 EPK、AI 起草的新闻稿、发行日历,以及帮你规划每次发行的助手。你仍然使用自己的发行商:TONTRIA 不发行音乐。
方案和功能会变动:决定之前请查看 Linktree 的定价页面。如果你只需要分享未发行的音乐,请看 TONTRIA Studio;想把视频做成 Shorts 和 Reels,请看 TONTRIA Clips。
来源
我们只对比公开、可核实的信息。产品会不断变化:如果这里有过时的内容,请告诉我们,我们会及时更正。